根据国家卫生健康委办公厅印发《关于进一步推进“互联网+护理服务”试点工作的通知》,河北省卫生健康委,河北省中医药管理局印发《河北省“互联网+护理服务”试点工作实施方案》的通知等文件精神,我院本着公平、合法和诚信的原则,根据河北省城市公立医院医疗服务价格项目规范(2022年版)制定服务项目价格,按照文件要求,在执行前一周进行公示,现公示如下:
序号 | 服务类型 | 价格 | 单位 | 计价说明 |
1 | 留置胃管 | 13元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
2 | 鼻饲 | 14元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
3 | 上门导尿 | 13元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
4 | 膀胱冲洗 | 19元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
5 | 灌肠 | 10元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
6 | 静脉采血(成人) | 7元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
7 | 口腔护理 | 9元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
8 | 会阴护理 | 9元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
9 | 吸痰 | 6元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
10 | 雾化治疗 | 3.8元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
11 | 超声引导下 PICC置管 | 490元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
12 | PICC换药 | 28元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
13 | 输液港维护 | 28元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
14 | 糖尿病足护理 | 31元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
15 | 造口护理 | 18元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
16 | 造口伤口 | 中换药:19 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
17 | 压疮换药 | 31元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
18 | 手术后伤口换药 | 小换药:7.5元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
19 | 成人换药 | 小换药:7.5元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
20 | 儿童大换药 | 小换药:13.5元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
21 | 下肢溃疡伤口换药 | 31元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
22 | 烫伤换药 | 小换药:7.5元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
23 | 甲沟炎换药 | 7.5元 | 部位 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
24 | 静态心电图 | 20元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
25 | 新生儿洗澡 | 50元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
26 | 新生儿伤口换药 | 19元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
27 | 黄疸监测 | 5元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
28 | 快速血糖监测 | 3元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
29 | 新生儿护理(眼部、口、脐部、臀部) | 60元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
30 | 胎心监测 | 20元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
31 | 新生儿疾病筛查 | 100元 | 人次 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
32 | 催乳、回乳、乳腺疏通 | 50元 | 单侧 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
33 | 小儿上呼吸道感染检测 | 5元 | 项目 | 综合考虑交通成本、信息技术成本、护士劳务技术价值和时间成本,按照实际使用情况加收耗材费用 |
注:
1.公示期从 2025年12月2日至2025年12月8日
2.护士上门服务费收取依照公立医院及本院人力成本拟定标准:0≤距离≤3公里:160元,超出3公里每公里加收10元,最远距离20公里。
3.互联网+护理服务支付方式为线上支付其中超声引导下PICC置管针对基层医院等有置管条件的进行上门。
投诉及咨询电话:
护理部:0311-85959955
患者服务中心:85959991
下一篇:医疗机构依法执业承诺书